
产品描述
产品特性
YX3系列高效电机是采用新型材料和新技术制造的全封闭三相异步电机,效率指标符合GB18613-2012规定的3级,产品性能完全符合国际IEC标准,具有结构新颖、造型美观大方、振动低、噪声低、耐热性好、防护等级高等特点,达到国际先进水平,是Y2系列的替代产品。
性能数据
类型 | 输出功率(kW) | 电流(A) | 速度(r/min) | 效率(%) | 功率因数 | Tst TN | Ist IN | Tmax TN |
3000r/min | ||||||||
YX3-80M1-2 | 0.75 | 1.77 | 2840 | 77.4 | 0.83 | 2.3 | 6.8 | 2.3 |
YX3-80M2-2 | 1.1 | 2.53 | 2845 | 79.6 | 0.83 | 2.3 | 7.3 | 2.3 |
YX3-90S-2 | 1.5 | 3.34 | 2850 | 81.3 | 0.84 | 2.3 | 7.6 | 2.3 |
YX3-90L-2 | 2.2 | 4.73 | 2850 | 83.2 | 0.85 | 2.3 | 7.8 | 2.3 |
YX3-100L-2 | 3 | 6.19 | 2860 | 84.6 | 0.87 | 2.3 | 8.1 | 2.3 |
YX3-112M-2 | 4.0 | 8.05 | 2880 | 85.8 | 0.88 | 2.3 | 8.3 | 2.3 |
YX3-132S1-2 | 5.5 | 10.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 8.0 | 2.3 |
YX3-132S2-2 | 7.5 | 14.5 | 2900 | 88.1 | 0.89 | 2.2 | 7.8 | 2.3 |
YX3-160M1-2 | 11 | 21.0 | 2930 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 7.9 | 2.3 |
YX3-160M2-2 | 15 | 28.4 | 2930 | 90.3 | 0.89 | 2.2 | 8.0 | 2.3 |
YX3-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.9 | 0.89 | 2.2 | 8.1 | 2.3 |
YX3-180M-2 | 22 | 41.0 | 2940 | 91.3 | 0.89 | 2.2 | 8.2 | 2.3 |
YX3-200L1-2 | 30 | 55.7 | 2950 | 92.0 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YX3-200L2-2 | 37 | 68.3 | 2950 | 92.5 | 0.89 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
YX3-250M-2 | 55 | 101 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 2.2 | 6.9 | 2.3 |
YX3-250M-2 | 55 | 101 | 2970 | 93.2 | 0.89 | 2.2 | 6.9 | 2.3 |
关键词:
YX3系列三相异步电动机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。