产品描述

产品特性

YE2系列电机是Y系列的改进型设计,其性能完全符合国际IEC标准,具有结构新颖、造型美观大方、振动低、噪音低、耐热性好、防护等级高等特点,达到九十年代国际先进水平,是Y系列的替代产品。

 

性能数据

类型 功率(kW) 额定电流(A) 速度(r/min) 效率(%) 功率因数 Tst TN Ist IN Tmax TN 重量(Kg)
3000r/min
YE2-63M1-2 0.18  0.53   2720  65.0  0.80  2.2  5.5  2.2 
YE2-63M2-2 0.25  0.69   2720  68.0  0.81  2.2  5.5  2.2 
YE2-71M1-2 0.37  0.99   2740  70.0  0.81  2.2  6.1  2.2 
YE2-71M2-2 0.55  1.4   2740  73.0  0.82  2.2  6.1  2.3 
YE2-80M1-2 0.75  1.8   2845  75.0  0.83  2.2  6.1  2.3  15 
YE2-80M2-2 1.1  2.6   2845  76.2  0.84  2.2  7.0  2.3  16 
YE2-90S-2 1.5  3.5   2840  78.5  0.84  2.2  7.0  2.3  19 
YE2-90L-2 2.2  4.9   2840  81.0  0.85  2.2  7.0  2.3  23 
YE2-100L-2 6.3   2860  82.6  0.87  2.2  7.5  2.3  30 
YE2-112M-2 8.2   2880  84.2  0.88  2.2  7.5  2.3  39 
YE2-132S1-2 5.5  11.1   2900  85.7  0.88  2.2  7.5  2.3  56 
YE2-132S2-2 7.5  14.9   2900  87.0  0.88  2.2  7.5  2.3  59 
YE2-160M1-2 11  21.2   2930  88.4  0.89  2.2  7.5  2.3  100 
YE2-160M2-2 15  28.6   2930  89.4  0.89  2.2  7.5  2.3  115 
YE2-160L-2 18.5  34.7   2930  90.0  0.90  2.2  7.5  2.3  135 
YE2-180M-2 22  41.0   2940  90.5  0.90  2.0  7.5  2.3  163 
YE2-200L1-2 30  55.4   2950  91.4  0.90  2.0  7.5  2.3  219 
YE2-200L2-2 37  67.9   2950  92.0  0.90  2.0  7.5  2.3  242 
YE2-225M-2 45  82.1   2960  92.5  0.90  2.0  7.5  2.3  291 
YE2-250M-2 55  100   2965  93.0  0.90  2.0  7.5  2.3  387 
YE2-280S-2 75  135   2970  93.6  0.90  2.0  7.5  2.3  501 
YE2-280M-2 90  160   2970  93.9  0.91  2.0  7.5  2.3  528 
YE2-315S-2 110  195   2975  94.0  0.91  1.8  7.1  2.2  958 

 

关键词:

YE2系列高效三相异步电动机

相关产品

欢迎您的留言咨询

有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。