
产品描述
产品特性
YB3系列防爆三相异步电动机是在YB2系列防爆系列电机为赶超目标,结合我国防爆电机行业和市场实际情况的基础上设计开发的,是YB2系列防爆电机的更新换代产品,是煤矿、石油、化工等行业新一代更先进、更安全、更可靠的动力设备。
YB3系列防爆三相异步电动机具有以下主要优点
1. 防爆性能符合新标准:防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由防爆外壳‘d’保护的设备》的规定,也符合IEC60079-1和欧洲标准。
2. 防爆安全可靠性高:电机防护等级为IP55,轴贯穿部分采用V型轴封圈,接线盒采用圆形止口加密封圈,主要部件加工精度提高,与YB2系列相比,防尘防水性能提高一级,达到IP54,使电机运行更可靠。
3. 性能指标优越,效率高:效率指标符合GB18613-2012 3级,节能效果显著。
该系列电机的防爆标志为ExdI AT4 Gb,Exd I BT4 Gb。
dIAT4 Gb适用于II类A级,温度组别为T1、T2、T3和T4的工厂存在爆炸性气体混合物的环境。
dIBT4适用于II类B级,温度组别为T1、T2、T3和T4的工厂存在爆炸性气体混合物的环境。
性能数据
型号 | 输出kW | 电流(380V)A | V | 速度(r/min) | Tst TN | Ist IN | Tmax TN | 效率(%) | 功率因数(Cosf) | dB(A) | mm/s |
3000r/min | |||||||||||
YB3-631-2 | 0.18 | 0.53 | 380 | 2720 | 2.3 | 5.5 | 2.2 | 66.0 | 0.80 | 61 | 1.6 |
YB3-632-2 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 2.3 | 5.5 | 2.2 | 68.0 | 0.81 | 61 | ||
YB3-711-2 | 0.37 | 0.99 | 2760 | 2.3 | 6.1 | 2.2 | 70.0 | 0.81 | 64 | ||
YB3-712-2 | 0.55 | 1.38 | 2760 | 2.3 | 6.1 | 2.3 | 73.0 | 0.83 | 64 | ||
YB3-801-2 | 0.75 | 1.83 | 2840 | 2.3 | 6.1 | 2.3 | 73.0 | 0.83 | 67 | ||
YB3-802-2 | 1.1 | 2.6 | 2840 | 2.3 | 7.3 | 2.3 | 78.0 | 0.84 | 67 | ||
YB3-90S-2 | 1.5 | 3.4 | 2850 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 79.0 | 0.84 | 72 | ||
YB3-90L-2 | 2.2 | 4.8 | 2850 | 2.3 | 7.8 | 2.3 | 81.0 | 0.85 | 72 | ||
YB3-100L-2 | 3 | 6.2 | 2870 | 2.3 | 8.1 | 2.3 | 83.0 | 0.88 | 76 | ||
YB3-112M-2 | 4 | 8.1 | 380/660 | 2890 | 2.3 | 8.3 | 2.3 | 85.0 | 0.88 | 77 | |
YB3-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 86.0 | 0.88 | 80 | ||
YB3-132S2-2 | 7.5 | 14.8 | 2900 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 87.0 | 0.88 | 80 | ||
YB3-160M1-2 | 11 | 21.6 | 2940 | 2.2 | 7.9 | 2.3 | 88.0 | 0.88 | 86 | 2.2 | |
YB3-160M2-2 | 15 | 28.8 | 2940 | 2.2 | 8.0 | 2.3 | 89.0 | 0.89 | 86 | ||
YB3-160L-2 | 18.5 | 35.5 | 2940 | 2.2 | 8.1 | 2.3 | 89.0 | 0.90 | 86 | ||
YB3-180M-2 | 22 | 41 | 2950 | 2.2 | 8.2 | 2.3 | 90.5 | 0.90 | 89 | ||
YB3-200L1-2 | 30 | 55.5 | 2950 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 91.2 | 0.90 | 92 | ||
YB3-200L2-2 | 37 | 67.9 | 2950 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 92.0 | 0.90 | 92 | ||
YB3-225M-2 | 45 | 82.7/47.6 | 2960 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 92.9 | 0.89 | 92 | ||
YB3-250M-2 | 55 | 101/58 | 2970 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 93.2 | 0.89 | 81 | ||
YB3-280S-2 | 75 | 137/39 | 2970 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 93.8 | 0.89 | 81 | ||
YB3-280M-2 | 90 | 163/94 | 2970 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | 94.1 | 0.89 | 76 | ||
1500r/min | |||||||||||
YB3-631-4 | 0.12 | 0.44 | 380 | 1330 | 2 | 4.4 | 2.2 | 58 | 0.72 | 52 | 1.6 |
YB3-632-4 | 0.18 | 0.59 | 1330 | 2 | 4.4 | 2.2 | 63 | 0.73 | 52 | ||
YB3-711-4 | 0.25 | 0.78 | 1340 | 2 | 5.5 | 2.2 | 66 | 0.74 | 52 | ||
YB3-712-4 | 0.37 | 1.08 | 1340 | 2 | 5.5 | 2.2 | 69 | 0.75 | 55 | ||
YB3-801-4 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 2.4 | 6.3 | 2.3 | 71 | 0.75 | 58 | ||
YB3-802-4 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 2.4 | 6.5 | 2.3 | 73 | 0.77 | 58 | ||
YB3-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1390 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 75 | 0.77 | 61 | ||
YB3-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 2.3 | 6.9 | 2.3 | 78 | 0.79 | 61 | ||
YB3-100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 1420 | 2.3 | 7.5 | 2.3 | 80 | 0.81 | 64 | ||
YB3-100L2-4 | 3 | 6.8 | 1420 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 82 | 0.82 | 64 |
关键词:
YB3系列隔爆型三相异步电动机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。