
产品描述
产品特性
方形铝壳系列三相异步电动机与铸铁壳电动机具有相同的安装尺寸和电气性能,具有设计新颖、外观方正、结构紧凑、维护方便等特点。广泛应用于机床、风机、泵、减速机等行业,是普通铸铁壳电动机的升级换代产品。
机座号:63-132
工作制:S1
绝缘等级:F
防护等级:IP55
性能数据
型号 | kW | 满载 | Tst TN | Ist IN | Tmax TN | |||
电流(A) | r/min | 效率(%) | 功率因数 | |||||
3000r/min | ||||||||
Y₂-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y₂-63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y₂-71M1-2 | 0.37 | 0.99 | 2740 | 70.0 | 0.81 | 2.2 | 6.1 | 2.2 |
Y₂-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.82 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
Y₂-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2845 | 75.0 | 0.83 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
Y₂-80M2-2 | 1.1 | 2.6 | 2845 | 76.2 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y₂-90S-2 | 1.5 | 3.5 | 2840 | 78.5 | 0.84 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y₂-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y₂-100L-2 | 3 | 6.3 | 2860 | 82.6 | 0.87 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y₂-112M-2 | 4 | 8.2 | 2880 | 84.2 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y₂-132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
Y₂-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 2.2 | 7.5 | 2.3 |
1500r/min | ||||||||
Y2-63M1-4 | 0.12 | 0.44 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
Y2-63M2-4 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 60.0 | 0.73 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
Y2-71M1-4 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-71M2-4 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2-80M1-4 | 0.55 | 1.6 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 2.4 | 5.2 | 2.3 |
Y2-80M2-4 | 0.75 | 2.1 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 1390 | 76.2 | 0.77 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 1390 | 78.5 | 0.79 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 1410 | 81 | 0.81 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6.7 | 1410 | 82.6 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.2 | 0.82 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.7 | 0.83 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 2.3 | 7.0 | 2.3 |
关键词:
方形铝壳三相异步电动机
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。