
产品描述
技术数据
SPEED3000RPM2-POLE50HZ
高效电机(YE4/IE4-铸铁电机)50Hz技术数据 | |||||||||||||||
类型 | 额定输出 | 额定转速 rpm | 效率 η% (YE4/IE4) | 75%负载下的效率 | 50%负载下的效率 | 功率因数 cosφ | 额定电流 A | 额定转矩 Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/ln | 重量(kg) | |||
kW | HP | 380 | 400 | 415 | |||||||||||
YE4-631-2 | 0.18 | 0.25 | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.80 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
YE4-632-2 | 0.25 | 0.37 | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
YE4-711-2 | 0.4 | 0.5 | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
YE4-712-2 | 0.55 | 0.75 | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.90 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
YE4-801-2 | 0.75 | 1 | 2910 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 20 |
YE4-802-2 | 1.1 | 1.5 | 2920 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.60 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 2 | 2930 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 3 | 2930 | 88.0 | 88.0 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
YE4-100L-2 | 3 | 4 | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
YE4-112M-2 | 4 | 5.5 | 2940 | 90.0 | 90.0 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13.0 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2.0 | 2.3 | 8.3 | 76 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | 85 |
YE4-160M1-2 | 11 | 15 | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2.0 | 2.3 | 8.1 | 133 |
YE4-160M2-2 | 15 | 20 | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2.0 | 2.3 | 8.1 | 146 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 25 | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | 160 |
YE4-180M-2 | 22 | 30 | 2965 | 94.0 | 94.0 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2.0 | 2.3 | 8.2 | 221 |
YE4-200L1-2 | 30 | 40 | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2.0 | 2.3 | 7.6 | 260 |
YE4-200L2-2 | 37 | 50 | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119.0 | 2.0 | 2.3 | 7.6 | 309 |
YE4-225M-2 | 45 | 60 | 2975 | 95.0 | 95.0 | 93.1 | 0.89 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2.0 | 2.3 | 7.7 | 370 |
YE4-250M-2 | 55 | 75 | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.90 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2.0 | 2.3 | 7.7 | 520 |
YE4-280S-2 | 75 | 100 | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.90 | 132.0 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
YE4-280M-2 | 90 | 125 | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.90 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
YE4-315S-2 | 110 | 150 | 2980 | 96.0 | 96.0 | 94.1 | 0.90 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
YE4-315M-2 | 132 | 180 | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.90 | 232 | 220 | 212 | 423.0 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
YE4-315L1-2 | 160 | 200 | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.90 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
YE4-315L2-2 | 200 | 270 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.90 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
YE4-315L2-2 | 250 | 340 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
YE4-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
关键词:
YE4(IE4)
欢迎您的留言咨询
有问题吗?保持联系。我们很乐意听到你的消息。